Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 12-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 11,6 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Grün |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Sram Force Carbon D1 DUB 38T, 175mm |
Kassette Kassette: | Sram XG-1230 Eagle™, 11-50T |
Kette Kette: | Sram SX Eagle™ |
Schalthebel Schalthebel: | Sram GX Eagle™ Trigger |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE EX21, 28H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, 37-622 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Sram GX |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …