Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-speed |
Motor Motor: | Yamaha |
Akku Akku: | 630 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Yamaha |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 LO, 75mm, Tapered |
Laufraddimension Laufraddimension: | 27,5" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-M500, hydr. Disc |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Alloy 6061, Trekking, Integrated Battery, 9x141mm |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | R Raymon, Alloy, 170mm, 44T |
Kassette Kassette: | Shimano CS-M5100, 11-51T, 11-speed |
Kette Kette: | KMC e11S |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus, 11-speed |
Lenker: | R Raymon 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
Vorbau Vorbau: | R Raymon 31.8, 90mm, adjustable |
Sattel Sattel: | R Raymon Ergo |
Sattelstütze Sattelstütze: | R Raymon 30.9, Patent, 350mm |
Laufräder Laufräder: | Rim: Mach1 Trucky30, Front Hub: R Raymon DA211F, 15x100mm, Rear Hub: R Raymon DN622R, 9x141mm |
Reifen Reifen: | Schwalbe SuperMoto-X, Reflex, 62-584, 27.5x2.4 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …