Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 9-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
Motor Motor: | Bosch |
Akku Akku: | 500 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Intuvia |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 23,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Orange |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour NEX-E25 HLO, 63mm, Lockout |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Efficient Comfort Geometry, Integrated Carrier 2.0 |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | FSA Metropolis Comfort, 38T, 165mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
Vorbau Vorbau: | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Sattel Sattel: | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE ZX20, 36H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47x622 |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …