Technische Details:
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 3x10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-T6000, 10-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 16,3 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Orange |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette Kette: | KMC X10 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau Vorbau: | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Sattel Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE SX20, 36H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Spicer, Active, 40x622 |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht, Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …