Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 3x9-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 17,0 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Weiß |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-T4060, 48x36x26T, 175mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Acera FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Vorbau Vorbau: | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Sattel Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE ZX20, 36H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Alivio |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …