Technische Details:
Gabel Gabel: | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thruaxle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
Bremsanlage Bremsanlage: | SRAM Apex Hydraulic Disc, 160/160 Centerline Rotors |
Schaltwerk Schaltwerk: | SRAM Apex 1, Long Cage |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Material Material: | Carbon |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 11-fach |
Rahmen Rahmen: | Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle moun |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | SRAM Apex 1, 40T |
Kassette Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42, 11-speed |
Kette Kette: | SRAM Apex, 11-speed |
Schalthebel Schalthebel: | SRAM Apex 1, 11-speed |
Lenker: | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Vorbau Vorbau: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Sattel Sattel: | Fizik New Aliante R5, S-alloy rails |
Sattelstütze Sattelstütze: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
Laufräder Laufräder: | DT Swiss G540, 28h, 24mm inner width |
Reifen Reifen: | Vittoria Terreno Dry, 700 x 38c, tubeless ready |
Geometrie Geometrie: | Sportlich |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cyclocross/Gravel |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Sram Apex |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung Rennrad/Cross Übersetzung Rennrad/Cross: | 1-fach |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …