Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 160/160 mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x8-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 12,6 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Blau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | Sweep Aluminium, Schnellspanner, Schutzblechaufnahme |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-RS200, 50/34t |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG31-8, 11-34t |
Kette Kette: | KMC X8 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Claris, FD-R2000 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 2x8-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Lenker: | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 660 mm |
Vorbau Vorbau: | Syncros 3.0, +/-10° |
Sattel Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros 3.0 |
Laufräder Laufräder: | Shining DB-T260, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Spicer, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 35-622 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Claris |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …