Technische Details:
Gabel Gabel: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
Dämpfer Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 14,6 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 29" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 12-fach |
Rahmen Rahmen: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette Kette: | Shimano CN-M6100 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Vorbau Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 130mm (120mm for size S) |
Laufräder Laufräder: | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, 622x23C, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.35 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano XT |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 120-140mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …