Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-RS405, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Ultegra RD-R8000-DGS, 11-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 9,7 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Rot |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm |
Kassette Kassette: | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32T |
Kette Kette: | Shimano CN-HG701 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Ultegra FD-R8000-BM, 31.8mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-RS700 |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE RA 1.9 |
Reifen Reifen: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Ultegra |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …