Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x8-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 10,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500, 170mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Kette Kette: | KMC Z51 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Claris SL-R2000 |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE RA 1.9 CX |
Reifen Reifen: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Claris |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …