Auch Scott bietet coole Bikes für den Nachwuchs an, natürlich in der gewohnten Qualität!“
Technische Details:
Gabel Gabel: | Suntour XCM-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel / soft spring setup |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,3 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Jugend und Kinder |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Gelb |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 26" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x9-fach |
Rahmen Rahmen: | Roxter 26" series Alloy 6061 DB / Performance geometry |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101-2 36x22T w/o CG |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano FD-M2020-TS6 / 34.9mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M2010 |
Lenker: | Syncros M3.0 / 640mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro |
Vorbau Vorbau: | Syncros M3.0 / 7° / Black |
Sattel Sattel: | Syncros Belcarra 2.5 |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros M3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Laufräder Laufräder: | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Reifen Reifen: | Kenda K1227 Booster / 26x2.4" / 30TPI |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |