Technische Details:
Gabel Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M592, 9-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Weiß |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 3x9-fach |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Acera FC-M371, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M3000, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 47-622 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …