Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
Motor Motor: | Bosch |
Akku Akku: | 500 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Purion |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 21,4 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Rot |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort, Full Integrated Battery, Double Butted |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | FSA CK-602, 38T, 175mm |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
Kette Kette: | KMC X10 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Sequence+ Comfort |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 44-622 |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …