Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano SLX, RD-M7000, Shadow Plus |
Motor Motor: | Bosch Performance CX GEN4 |
Akku Akku: | 625 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Intuvia |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 26,1 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grün |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | Suntour Mobie 25 Luft, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
Dämpfer Dämpfer: | Suntour UNAir R8, 80 mm, Lockout |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/180 mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 80 mm Federweg |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | FSA CK-320, 38t |
Kassette Kassette: | Shimano SLX, CS-M7000, 11-42t |
Kette Kette: | KMC e11S |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SLX, SL-M7000, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Vorbau Vorbau: | BGM Pro, einstellbar, 17°-25° |
Sattel Sattel: | Ergon ST10 |
Sattelstütze Sattelstütze: | BGM Pro |
Laufräder Laufräder: | Mach 1 ER20, Disc, geöst |
Reifen Reifen: | Schwalbe Hurricane, Addix, Reflex-Streifen, 57-622 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht, Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano SLX |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …