Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 9-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M591 |
Motor Motor: | Bosch |
Akku Akku: | 400 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Intuvia |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Blau |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | Suntour NCX D-LO, 1 1/8", 63mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 26" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-M315, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | 26" E-Bike, AL-6061 Lite Alloy Custom Rohrsatz, T4/T6 wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, Tapered Steuerrohr, interne Kabelführung, E-Bike-Comfort Geometrie |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | BGM Pro, 38t |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200-9, 11-36t |
Kette Kette: | KMC X9E |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M590, 1x9-fach, Rapidfire Plus Schalthebel |
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker |
Vorbau Vorbau: | BGM E-Bike, einstellbarer Vorbau |
Sattel Sattel: | Selle Royal Lookin Basic |
Sattelstütze Sattelstütze: | BGM Pro, 2-bolt design |
Laufräder Laufräder: | Mach-1 ER-20, Disc, geöst, Sapim Leader, Edelstahl Speichen, silber |
Reifen Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Reflex-Streifen, 47-559 |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …