Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 9-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M591, SGS |
Motor Motor: | Bosch |
Akku Akku: | 400 Wh |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Intuvia |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 23,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Gelb |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | Suntour NCX D-RL 28", 1 1/8", 63 mm, Luftfeder, Lockout |
Laufraddimension Laufraddimension: | 26" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-M315, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | 26" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, interne Kabelführung, E-Bike-Comfort Geometrie |
Rohrsatz Rohrsatz: | 6061 Aluminium Lite |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | BGM Beta Pro, ohne Alloy Cover, lenght: 170 mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG400, 9-fach, 12-36t |
Kette Kette: | KMC X9E, 9-fach, für Bosch E-bike |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M590, 1x9-fach, Rapidfire Plus-Shifter |
Lenker: | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50 mm, Breite: 660 mm |
Vorbau Vorbau: | BGM Perfomance, einstellbarer Vorbau, Länge: 90 für 48/52/56 cm, Klemmdurchmesser: 31.8 mm |
Sattel Sattel: | Selle Royal Freeway, gel, mit grip |
Laufräder Laufräder: | Mach 1 ER-20, Disc, geöst |
Reifen Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Reflex-Streifen, 47-559 |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …