Technische Details:
Material Material: | Aluminium |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | FSA Gossamer Alloy, 50/34 |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano 105 GS |
Laufräder Laufräder: | RS 2.0, 24h front, 28h rear |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Rot |
Gabel Gabel: | BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, fender mounts, 100x9mm QR |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro R741, dual pivot calipers |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Mechanisch |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x11-fach |
Rahmen Rahmen: | All-New SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered headtube, fender mounts, 130x9mm QR |
Kassette Kassette: | Shimano 105, 11-30, 11-speed |
Kette Kette: | KMC X11, 11-speed |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano 105, 31.8 clamp |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano 105, 11-speed |
Lenker: | Cannondale 3, 6061 alloy, Compact |
Vorbau Vorbau: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Sattel Sattel: | Cannondale Stage CX |
Sattelstütze Sattelstütze: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
Reifen Reifen: | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Rennrad Race |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano 105 |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung Rennrad/Cross Übersetzung Rennrad/Cross: | 50/34 |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …