Technische Details:
Gabel Gabel: | BLAST 20" Al-13 Double Butted, 140mm Post Mount, 9x100mm QR |
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-M286, short reach levers, 140mm rotors |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 8-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | SRAM X4, Medium Cage |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 9,0 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Jugend und Kinder |
Farbe Farbe: | Blau |
Material Material: | Aluminium |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Blast 20" - 1 1/8", BSA Threaded Bottom Bracket, 140mm Post Mount, 9X135mm QR |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Lightweight Forged Alloy Cranks, 32T 1x Specific Narrow Wide chainring, 127mm |
Kassette Kassette: | Sunrace 11-34T, Black finish |
Kette Kette: | SRAM 8spd |
Schalthebel Schalthebel: | SRAM X4 8Spd Trigger |
Lenker: | SDG Slater Handlebar, 650mm wide, 20mm rise, 19mm bar ends, 31.8mm clamp |
Vorbau Vorbau: | BMC BLAST, 40mm length, ± 6 angle |
Sattel Sattel: | SDG Fly Jr |
Sattelstütze Sattelstütze: | Alloy 27.2mm, 300mm long |
Laufräder Laufräder: | Alex MD25, 25mm inner width |
Reifen Reifen: | Kenda Booster 20x2.4" |
Körpergröße Kinderräder Körpergröße Kinderräder: | 120 cm – 130 cm |
Weitere Details |