Das laufruhige Handling lädt dazu ein, die Kurvengeschwindigkeiten stetig zu erhöhen. Das Oltre XR4 macht richtig Spaß.“
Technische Details:
Material Material: | Carbon |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8000 52x36T, Hollowtech II, Crank Length: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050 SS 11sp |
Laufräder Laufräder: | Fulcrum Racing 418 disc brake |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Celeste |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Gabel Gabel: | Bianchi Full Carbon w/Countervail, 1.5" integrated head, Disc Brake internal cable, flat mount caliper, thru axle 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-R8070 / Shimano SM-RT800 Center Lock, diam. 160mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x11-fach |
Rahmen Rahmen: | Oltre XR4 carbon w/Countervail, mechanical/electronic shifting compatible, headset 1.5", PressFit 86,5x41mm BB, Disc brake internal cable routing, flat mount caliper, thru axle 12x142mm, sizes 47-50-53-55-57-59-61cm |
Kassette Kassette: | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Kette Kette: | Shimano Ultegra CN-HG701-11, 11sp |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070 2x11sp Hydraulic disc brake |
Lenker: | Vision Metron 5D ACR Disc Integrated Aero bar, material UD Weave Carbon, drop 125mm, reach 80mm, Di2 compatible,Ext: 100x400mm-47/50cm, 110x420mm-53/55cm, 120x420mm-57/59cm, 130x440mm-61cm |
Vorbau Vorbau: | Included w/handlebar |
Sattel Sattel: | Fi'zi:k Arione R3 k:ium |
Sattelstütze Sattelstütze: | Oltre Full Carbon Aero; clamp with alloy head adjustable and reversible +/- 35mm, length: 250mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm, 380mm-61cm, Setback: 25mm/-10mm |
Reifen Reifen: | Vittoria Rubino Pro G2.0 graphene 700x25 |
Geometrie Geometrie: | Sportlich |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Rennrad Race |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Ultegra Di2 |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Elektrisch |
Übersetzung Rennrad/Cross Übersetzung Rennrad/Cross: | 52/36 |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …