Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | SRAM Level, G2 Cleansweep rotors (160/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | SRAM Apex1 11-fach |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Blau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | Alpenchallenge 01, Al-13 Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Alpenchallenge 01, BSA threaded bottom bracket |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | SRAM Apex1, 40T |
Kassette Kassette: | SRAM Apex1, 11-42T |
Kette Kette: | SRAM PC-1110 |
Schalthebel Schalthebel: | SRAM Apex1 |
Lenker: | BMC LSB 02 |
Vorbau Vorbau: | BMC LSM 02 |
Sattel Sattel: | Selle Royal Asphalt |
Sattelstütze Sattelstütze: | BMC LSP 02 |
Laufräder Laufräder: | DT SWISS R522D |
Reifen Reifen: | Continental Sport Contact II, 28mm |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Sram Apex |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …