Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore, 10 Speed |
Motor Motor: | Panasonic |
Akku Akku: | 750 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Bordcomputer Bordcomputer: | Panasonic |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 28,0 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Farbe Farbe: | Grau |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano Deore T6000, 180/180 mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery |
Kassette Kassette: | Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t |
Lenker: | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Vorbau Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle |
Sattel Sattel: | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm |
Laufräder Laufräder: | FLYER Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Akku Typ Akku Typ: | Standard |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …