Details

Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore 10 Speed |
Motor Motor: | Bosch Performance CX GEN4 |
Akku Akku: | 625 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Purion |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 29,1 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Gold |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-M200 Disc |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Sub eRIDE 6061 Alloy |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Miranda 172,5MM |
Kassette Kassette: | Shimano CSM4100 11-42T |
Kette Kette: | KMC E10S |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore 10 Speed |
Lenker: | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15° |
Vorbau Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable |
Sattel Sattel: | Selle Royale Essenza |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Laufräder Laufräder: | Cross X17 Disc 32h |
Reifen Reifen: | Schwalbe Energizer Active Plus 700 x 50c |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Aufrecht |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …