Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano MT200 / Hydr. Disc, Shimano SM-RT10 CL Rotor / F&R 160 mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 3x10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-T6000-SGS / Shadow Type / 30Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,4 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Silber |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / SCOTT urban kit ready |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-T521 / 48x36x26 / w/CG |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG500-10 11-32 T |
Kette Kette: | KMC X10-1 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator |
Lenker: | Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend |
Vorbau Vorbau: | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sattel Sattel: | Syncros UC2.5 / UC3.0W |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black |
Laufräder Laufräder: | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Reifen Reifen: | Kenda Booster / 700 x 45C / 30 TPI |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …