Technische Details:
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 11,9 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Grün |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette Kette: | KMC X10 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano GRX FD-RX400 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Tiagra SL-4700 |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano GRX |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …