Technische Details:
Gabel Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 12,9 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grün |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Grün |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 27,5" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 12-fach |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette Kette: | Shimano CN-M6100 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen Reifen: | VO: Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 / HI: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano XT |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …