Technische Details:
Gabel Gabel: | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 11,0 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Material Material: | Carbon |
Laufraddimension Laufraddimension: | 29" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 12-fach |
Rahmen Rahmen: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post Ready |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette Kette: | Shimano CN-M6100 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | Size Split: 27.5: S // 29": M, L , XL, XXL Answer Atac AM, 15x110mm/12x148mm, Tubeless-Ready |
Reifen Reifen: | VO: Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25, HI: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano XT |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …