Technische Details:
Material Material: | Carbon |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Ultegra hollowtech 2, 50x34T w/o BB parts, Crank Length: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Laufräder Laufräder: | Fulcrum Racing 400 disc brake, 622x19c, 2 WAY FIT tubeless ready |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Grau |
Gabel Gabel: | Bianchi Full Carbon w/Bianchi CV, 1.5" integrated head, Disc Brake internal cable, flat mount caliper, thru axle 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano Hydraulic disc brake, Shimano SM-RT800 Center Lock, diam. 160mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x12-fach |
Rahmen Rahmen: | Oltre XR4 carbon w/Bianchi CV, mechanical/electronic shifting compatible, headset 1.5", PressFit 86,5x41mm BB, Disc brake internal cable routing, flat mount caliper, thru axle 12x142mm |
Kassette Kassette: | Shimano Ultegra Di2 12sp, 11-30T |
Kette Kette: | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Ultegra Di2 12sp hydraulic disc brake for road |
Lenker: | Reparto Corse by Vision Metron 5D ACR Disc Integrated Aero bar, Bar/stem Integrated, material UD Weave Carbon, drop 125mm, reach 80mm, Di2 compatible, RC'21 graphics, Ext: 100x400mm-47/50cm, 110x420mm-53/55cm, 120x420mm-57/59cm, 130x440mm-61cm |
Sattel Sattel: | Fi'zi:k Argo Vento R3, nylon carbon reinforced shell w/WingFlex, K:ium rails, 260x140mm |
Sattelstütze Sattelstütze: | Reparto Corse Full Carbon Aero special dimension; special Clamp type with alloy head adjustable and reversible +/- 35mm; lenght: 250mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm, 380-61cm, Setback: 25mm/+10mm |
Reifen Reifen: | Pirelli P ZERO™ Race , 26-622, 127TPI, Aramid breaker |
Geometrie Geometrie: | Sportlich |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Rennrad Race |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Ultegra Di2 |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Elektrisch |
Übersetzung Rennrad/Cross Übersetzung Rennrad/Cross: | 50/34 |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …