Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Motor Motor: | Bosch Performance CX GEN4 |
Akku Akku: | 750 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Intuvia |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 25,2 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grün |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Tapered Headtube |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette Kette: | KMC X10 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …