Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 9-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Motor Motor: | Bosch Gen3 |
Akku Akku: | 625 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Intuvia |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 24,7 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Farbe Farbe: | Blau |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Laufräder Laufräder: | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Alivio |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …