Technische Details:
Gabel Gabel: | Suntour XCM-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel Softer spring setup |
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc 160F/160R rotor / short reach lever |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000 9 Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,3 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Jugend und Kinder |
Farbe Farbe: | Gelb |
Material Material: | Aluminium |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x9-fach |
Rahmen Rahmen: | Scale 26" series Alloy 6061 DB / Performance geometry |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101-2 36x22T w/o CG |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano FD-M2020-TS6 / 34.9mm |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M2010 |
Lenker: | Syncros M3.0 / 640mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Youth 115 |
Vorbau Vorbau: | Syncros M3.0 / 7° / Black |
Sattel Sattel: | Syncros Belcarra 2.5 |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros M3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Laufräder Laufräder: | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Reifen Reifen: | Kenda K1227 Booster / 26 x 2,4 Zoll / 30TPI |
Körpergröße Kinderräder Körpergröße Kinderräder: | 130 cm – 145 cm |
Weitere Details |