Technische Details:
Gabel Gabel: | Fox 32 Rhythm, 100 mm, 15x110 mm Achse |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT500, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT56 Rotor: 180/160 mm |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 11,6 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grün |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Carbon |
Laufraddimension Laufraddimension: | 29" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 12-fach |
Rahmen Rahmen: | super lite SCM Carbon |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT610, 32t |
Kassette Kassette: | Shimano SLX, CS-M7100, 10-51t |
Kette Kette: | Shimano SLX, CN-M7100 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SLX, SL-M7100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Lenker: | Syncros FL2.0, Flatbar, Breite: 720 mm |
Vorbau Vorbau: | Syncros FL2.0, +/-6° |
Sattel Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros FL2.0 |
Laufräder Laufräder: | Syncros Silverton 2.5, Laufradsatz |
Reifen Reifen: | Vorne: Schwalbe Racing Ray, Faltreifen, Addix, 29x2.25" Hinten: Schwalbe Racing Ralph, Addix, Faltreifen, 29x2.25" |
Geometrie Geometrie: | Sportlich |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano XT |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …