Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 10-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
Motor Motor: | Yamaha |
Akku Akku: | 630 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Yamaha LCD |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Laufraddimension Laufraddimension: | 29" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount Motor Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Kassette Kassette: | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
Kette Kette: | KMC e10S |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore M4120, Triggerschalter, 10-Gang |
Lenker: | XLC Topflat 740mm |
Vorbau Vorbau: | XLC Alu, A-Head |
Sattel Sattel: | XLC MTB |
Sattelstütze Sattelstütze: | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Laufräder Laufräder: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen Reifen: | WTB Ranger Comp, 65-622 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 120-140mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …