Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 11-speed |
Motor Motor: | Shimano E8000 |
Akku Akku: | 630 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Shimano E6100 |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 26,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour Mobie A32 NLO, 75mm, Tapered |
Laufraddimension Laufraddimension: | 27,5" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Alloy 6061, Trekking, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | HUSQVARNA, Forged Alloy, 170mm, 38T |
Kassette Kassette: | Shimano CS-M5100, 11-42T, 11-speed |
Kette Kette: | KMC e11S |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus, 11-speed |
Lenker: | Husqvarna 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
Vorbau Vorbau: | Husqvarna 31.8, 90mm, adjustable |
Sattel Sattel: | Husqvarna Vivo Moderate, by Selle Royal |
Sattelstütze Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Patent, 350mm |
Laufräder Laufräder: | Ryde Disc30, Eyelets, Tubeless Ready |
Reifen Reifen: | Schwalbe SuperMoto-X, Reflex, 62-584, 27.5x2.4 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Freizeit |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Federweg Federweg: | 60-80mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …