250 Extra-Watt ohne Einfluss auf die gewohnte Rennrad-Geometrie und das Fahrverhalten - genial!“
Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050 GS 11sp |
Motor Motor: | Mahle ebikemotion |
Akku Akku: | 250 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Mahle ebikemotion |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Celeste |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Schwarz |
Material Material: | Carbon |
Gabel Gabel: | Bianchi Full Carbon Disc 1.4">1.1/8", thru axle 12x100mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-R8070 Hyd Disc / Shimano SM-RT86, diam. 160mm |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | Aria E-Road Disc carbon, mechanical/electronic shifting compatible, PressFit 86,5x41mm BB, head tube 1.4"-1.1/8", integrated seat clamp, full carbon dropout, flat mount, QR system |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8000 52x36T, Hollowtech II, Crank Length: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
Kassette Kassette: | Shimano 105 CS-R7000, 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T |
Kette Kette: | Shimano Ultegra CN-HG701-11, 11sp |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070 2x11sp |
Lenker: | Reparto Corse Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm, Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
Vorbau Vorbau: | Reparto Corse 3D Forged alloy 6061, rise -8°, 1.1/8", Ext: 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59cm, 130mm-61cm |
Sattel Sattel: | Selle Royal Seta S1, steel rails, 278x144mm |
Sattelstütze Sattelstütze: | Aria Full Carbon Aero, clamp with alloy head adjustable and reversible +/- 35mm; length: 250mm-44cm, 300mm-47/50cm, 350mm-53/61cm |
Laufräder Laufräder: | Vision Trimax Alloy disc, w/rear hub Ebikemotion X35 motor unit |
Reifen Reifen: | Vittoria Rubino Pro G2.0 Graphene 700x28 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Sportlich |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Rennrad Race |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Ultegra Di2 |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Elektrisch |
Übersetzung Rennrad/Cross Übersetzung Rennrad/Cross: | 52/36 |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …