Technische Details:
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 11-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100 |
Motor Motor: | Bosch Performance CX GEN4 |
Akku Akku: | 625 Wh |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Bordcomputer Bordcomputer: | Bosch Kiox |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 24,6 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Material Material: | Aluminium |
Gabel Gabel: | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15x110 mm |
Laufraddimension Laufraddimension: | 29" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano MT410, hydraulic disc brake |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Rahmen Rahmen: | 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | FSA CK-320, aluminium, 36T |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed |
Kette Kette: | Shimano CN-HG601 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore M5100, 11-speed |
Lenker: | 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
Vorbau Vorbau: | FOCUS C.I.S. integrated, 31.8 mm, aluminium |
Sattel Sattel: | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze Sattelstütze: | Aluminium, 31,6 mm |
Laufräder Laufräder: | RODI TRYP25, 25-622 |
Reifen Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Akku Typ Akku Typ: | InTube |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …