Details

Technische Details:
Gabel Gabel: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 14,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Weiß |
Material Material: | Aluminium |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x9-fach |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette Kette: | KMC X9 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L , XL , XXL CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Altus |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 2-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …