Technische Details:
Gabel Gabel: | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,5 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Grau |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Grau |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 29" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 12-fach |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
Kassette Kassette: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kette Kette: | Sram SX Eagle™ |
Schalthebel Schalthebel: | Sram NX Eagle™ Trigger |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L , XL , XXL CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Sram NX |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 1-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …