Technische Details:
Gabel Gabel: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
Bremsanlage Bremsanlage: | Tektro HD-M276, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 3x8-fach |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,8 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Jugend und Kinder |
Farbe Farbe: | Grün |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Blau |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 26" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Felge |
Rahmen Rahmen: | Alu Lite 6061 |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano FC-TY301, 42x34x24, 170mm |
Kassette Kassette: | Shimano CS-HG200, 13-32T |
Kette Kette: | KMC CU8.3 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano FD-TY700 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano SL-M315 |
Lenker: | CUBE Alu Lite, 660mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Alu Lite |
Sattel Sattel: | Cube Kid |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Alu Lite, 27,2 x 300mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE SD20, 32H, Disc |
Reifen Reifen: | CUBE IMPAC Smartpac 26x2.1 |
Körpergröße Kinderräder Körpergröße Kinderräder: | 130 cm – 150 cm |
Weitere Details |
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …