Das Langstrecken-Ass aus dem Hause Scott!“
Details
Durch die Verwendung des bewährten HMF Carbon Lay-Up wird ein niedriges Gesamtgewicht erreicht und die Dämpfungseigenschaften werden verbessert. Der Fahrkomfort wird zusätzlich durch die Verwendung von 32mm breiten Reifen erhöht, wodurch das Abrollverhalten merklich verbessert wird.
Das Ausstattungspaket wird mit einer mechanischen Shimano Ultegra Gruppe komplettiert, die mit einer Kompaktkurbel und 11-32 Zähnen an der Kassette ausgeliefert wird. Somit sind langen Abenteuern im Sattel keine Grenzen gesetzt!
Technische Details:
Material Material: | Carbon |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8000 Hollowtech II 50x34 T |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Ultegra RD-R8000-GS 22 Speed |
Laufräder Laufräder: | Syncros RP2.0 Disc 28 Front / 28 Rear Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 8,4 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Unisex |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Sekundärfarbe Sekundärfarbe: | Grün |
Gabel Gabel: | Addict HMF Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Laufraddimension Laufraddimension: | 28" |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-R8070 Hyd.Disc, Shimano SM-RT800 CL rotor 160/F and 160/R |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x11-fach |
Rahmen Rahmen: | Addict Disc HMF Carbon Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
Kassette Kassette: | Shimano CS-R7000 11-32 |
Kette Kette: | Shimano CN-HG601-11 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Ultegra FD-R8000 |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Ultegra ST-R8020 Carbon Dual control 22 Speed |
Lenker: | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy 31.8mm |
Vorbau Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Sattel Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
Sattelstütze Sattelstütze: | Syncros Duncan 1.0 27.2/350mm |
Reifen Reifen: | Schwalbe ONE Fold 700x32C |
Geometrie Geometrie: | Sportlich |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Rennrad Comfort |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Ultegra |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung Rennrad/Cross Übersetzung Rennrad/Cross: | 50/34 |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …