Auch 2021 wieder im Programm: das beliebte Damen-MTB Access WS Race!“
Technische Details:
Gabel Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Bremsanlage Bremsanlage: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Schaltwerk Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Hersteller Gewicht Hersteller Gewicht: | 13,7 kg |
Geschlecht Geschlecht: | Frauen |
Farbe Farbe: | Schwarz |
Material Material: | Aluminium |
Laufraddimension Laufraddimension: | 27,5" |
Bremsanlagen-Art Bremsanlagen-Art: | Hydraulisch Disc |
Anzahl Gänge Anzahl Gänge: | 2x10-fach |
Rahmen Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Kurbelsatz Kurbelsatz: | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T |
Kassette Kassette: | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette Kette: | KMC X10 |
Umwerfer Umwerfer: | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel Schalthebel: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau Vorbau: | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Sattel Sattel: | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Laufräder Laufräder: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Geometrie Geometrie: | Ausgewogen |
Einsatzgebiet Einsatzgebiet: | Cross Country/Marathon |
Schaltgruppe Schaltgruppe: | Shimano Deore |
Schaltgruppe-Art Schaltgruppe-Art: | Mechanisch |
Übersetzung MTB Übersetzung MTB: | 2-fach |
Federweg Federweg: | 90-110mm |
Weitere Details |
Deine persönliche Rahmengröße
Kein Radmodell gleicht dem anderen — darum haben wir jedes einzeln vermessen. Nur so können wir dir deine individuelle Rahmengröße für jedes Radmodell berechnen. mehr erfahren
Deine Rahmengröße wird berechnet …
Preisanfrage
Du hast dieses Rad in einem anderen Shop günstiger entdeckt?
Sag uns wo und wir melden uns persönlich bei dir.
Deine Preisanfrage wird gesendet …